La fabbrica di valvole JQF produce valvole a saracinesca flangiate standard GB di alta qualità, che sono ampiamente utilizzate nel settore petrolchimico, dell'energia termica e di altri prodotti petroliferi e condotte del vapore come dispositivi di apertura e chiusura per il collegamento o il taglio dei mezzi della conduttura. Selezionando materiali diversi, le valvole a saracinesca flangiate standard GB personalizzate sono adatte a vari fluidi come acqua, vapore, olio, acido nitrico, acido acetico, fluidi fortemente ossidanti e urea e sono disponibili nelle versioni manuale, con ingranaggio conico e ad azionamento elettrico.
Controlli pre-installazione
Verificare la compatibilità dei materiali delle valvole a saracinesca flangiate standard GB con fluidi, temperatura e pressione. Ispezionare le superfici delle flange per individuare eventuali graffi, assicurarsi che il materiale della guarnizione corrisponda alle condizioni di servizio e verificare che bulloni/dadi soddisfino i requisiti di resistenza.
Allineamento dell'installazione
Non forzare mai le valvole a saracinesca flangiate standard GB. Il disallineamento provoca distorsioni del sedile, perdite o stress strutturale. Supportare le tubazioni in modo indipendente vicino alla valvola. Stringere i bulloni gradualmente secondo uno schema a stella per ottenere una coppia uniforme. Serrare nuovamente dopo 24–48 ore di funzionamento del sistema.
Disciplina operativa
Aprire o chiudere completamente le valvole a saracinesca flangiate standard GB: le posizioni parzialmente aperte accelerano l'erosione della sede/della saracinesca causata dal flusso ad alta velocità. Utilizzare solo volantini; evitare chiavi/leve. La lubrificazione dello stelo (grasso di grado EP) è obbligatoria trimestralmente.
Test di manutenzione
Testare idrostaticamente le valvole a saracinesca flangiate standard GB dopo l'installazione a un valore nominale di 1,5× PN prima della messa in servizio del sistema. Isolare le valvole dalle apparecchiature a valle durante il test. Annualmente: controllare la tenuta del premistoppa, la corrosione dello stelo e l'integrità del giunto della flangia. Sostituire immediatamente gli anelli di tenuta usurati per arginare le emissioni fuggitive.
Gestione dello stoccaggio
Conservare le valvole al chiuso, al riparo dall'umidità. Mantenere i cappucci terminali fino all'installazione.
1. Design ad alta efficienza: le valvole a saracinesca flangiate standard GB presentano un design configurato razionalmente che utilizza in modo efficiente lo spazio, ottenendo una stabilità superiore del corpo valvola, una resistenza al fluido ridotta al minimo e un coefficiente di flusso ottimizzato.
2. Maggiore durata della guarnizione: l'interfaccia di tenuta utilizza acciaio inossidabile e un rivestimento in carburo, riducendo al minimo l'usura e prolungando significativamente la durata.
3. Affidabile e facile da usare: la baderna flessibile in grafite garantisce l'integrità affidabile della tenuta, con conseguente funzionamento regolare e coppia operativa minima.
4. Metodi di attuazione versatili: le valvole a saracinesca flangiate standard GB sono compatibili con vari meccanismi di attuazione, inclusi quelli manuali, pneumatici, elettrici e a ingranaggi, per soddisfare i diversi requisiti applicativi.
5. Strutture diverse: disponibili in varie configurazioni strutturali, tra cui cancello singolo a cuneo flessibile, cancello singolo a cuneo rigido o cancello parallelo (doppio).
Specifiche di progetto: GB/T 12234
Lunghezza struttura: GB/T 12221
Flangia di collegamento: JB/T 79.1
Test e ispezione: JB/T 9092
Pressione - Temperatura: GB/T 9131
Identificazione del prodotto: GB/T 12220
| Pressione nominale PN (MPa) | caso | pressione di prova (MPa) | Sigillato | |
| Sigillato (liquido) | Guarnizione (gas) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
| Materiale della calotta | Supporti adatti | Temperatura applicabile (℃) |
| Acciaio al carbonio (tipo C) | Acqua, vapore, olio | ≤425 |
| Acciaio al cromo-nichel-titanio (tipo P) | Acidi nitrici | ≤200 |
| Acciaio al cromo nichel molibdeno titanio (tipo R) | Acido acetico | ≤200 |
| Acciaio al cromo-molibdeno (tipo I) | Acqua, vapore, olio | ≤550 |
| Carrozzeria, cofano | Piastra valvola, sede | Stelo della valvola | Dado dello stelo | riempitivo | Volantino |
| Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio di alta qualità + metallo duro o acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile cromato | Bronzo alluminio | Imballaggio in amianto grafitato | Ferro malleabile |
| Acciaio al cromo-nichel-titanio | Acciaio inossidabile, acciaio inossidabile + metallo duro | Acciaio inossidabile al cromo-nichel-titanio | Bronzo alluminio | Teflon | Ferro malleabile |
| Acciaio al cromo nichel molibdeno titanio | Acciaio inossidabile, acciaio inossidabile + metallo duro | Acciaio inossidabile al cromo-nichel-titanio | Bronzo alluminio | Teflon | Ferro malleabile |
| Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio legato + carburo | Acciaio al cromo-molibdeno | Bronzo alluminio | Amianto flessibile | Ferro malleabile |
| Diametro nominale | Le dimensioni principali e le dimensioni di connessione | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| Z41H-16C | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
| Z41H-25 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 |
Indirizzo
No.1, North 1st Road, Stainless Steel New Town, Lecong Steel World West Road, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina
tel
Per domande su valvole a saracinesca, valvole a globo e valvole di ritegno o listino prezzi, lasciaci la tua email e ti contatteremo entro 24 ore.